
Motores DEUTZ
Fichas técnicas
Saltar a
Serie TCD
| Motor DEUTZ | Aplicación | Datos técnicos |
|---|---|---|
| TCD 2.2 L3 | Maquinaria Móvil | Descargar |
| TCD 2.2 L3 | Agricultura | Descargar |
| TCD 2.9 L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 2.9 HT L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 2.9 HP L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 2.9 Agri L4 | Agricultura | Descargar |
| TCD 3.6 L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 3.6 HT L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 3.6 Agri L4 | Agricultura | Descargar |
| TCD 3.9 L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 4.0 L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 4.1 L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 4.1 Agri L4 | Agricultura | Descargar |
| T(T)CD 5.1 L4 | Móviles y fijos | Descarga |
| TCD 5.2 L4 | Maquinaria móvil | Descarga |
| TCD 6.1 L6 | Maquinaria móvil | Descargar |
| T(T)CD 6.1 Agri L6 | Agricultura | Descargar |
| T(T)CD 7.7 L6 | Móviles y fijos | Descarga |
| TCD 7.8 L6 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 7.8 Agri L6 | Agricultura | Descargar |
| TCD 10.7 L6 | Móviles y fijos | Descargar |
| TCD 12.0 L6 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 12.0 V6 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 12.8 L6 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 13.5 L6 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 15.6 L6 | Maquinaria móvil y estacionaria | Descargar |
| TCD 16.0 V8 | Maquinaria móvil | Descargar |
| TCD 18.0 L6 | Maquinaria móvil | Descargar |
Serie BF
| Motor DEUTZ | Aplicación | Datos técnicos |
|---|---|---|
| BF 4M 2012 | Maquinaria Móvil | Descargar |
| BF 4M 2012 C | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6M 2012 C | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 4L 2011 | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 4M 2011 | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 4M 2011 C | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 4M 1013 EC | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 4M 1013 FC | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6M 1013 EC | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6M 1013 FC | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6M 1015 C | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6M 1015 CP | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 8M 1015 C | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 8M 1015 CP | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 4L 914 | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6L 914 | Maquinaria móvil | Descargar |
| BF 6L 914 C | Maquinaria móvil | Descargar |
Serie D
| Motor DEUTZ | Aplicación | Datos técnicos |
|---|---|---|
| D 2.2 L3 | Maquinaria Móvil | Descargar |
| D 2.9 L4 | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L02 | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L02 I | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L03 | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L03 I | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L04 | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L04 O | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L04 I | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 2011 L04 W | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 914 L04 | Maquinaria móvil | Descargar |
| D 914 L06 | Maquinaria móvil | Descargar |
Serie F
| Motor DEUTZ | Aplicación | Datos técnicos |
|---|---|---|
| F 2L 2011 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 2M 2011 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 3L 2011 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 3M 2011 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 4L 2011 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 4M 2011 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 4L 914 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 6L 914 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 4L 912 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 4L 912 W | Maquinaria móvil | Descargar |
| F 6L 912 | Grupos electrógenos | Descargar |
| F 6L 912 W | Maquinaria móvil | Descargar |

Encuentre la solución adecuada y toda la información técnica
Con el buscador de motores DEUTZ puede filtrar fácilmente entre todas nuestras variantes de motores por aplicación, potencia, emisiones o serie y obtener una selección de motor adecuada.
Encuentra tu motor