Shares
Key data on stock market listing
- ISIN
- DE0006305006
- WKN
- 630500
- Reuters
- DEZG.DE
- Bloomberg
- DEZ:GR
- Market segment
- Official market/Prime Standard
- Trading platforms
- Xetra, Frankfurt/Main, Düsseldorf
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Number of shares (31 Dec) | 120,861,783 | 120,861,783 |
Average number of shares | 120,861,783 | 120,861,783 |
Share price 31 Dec (€) | 5.35 | 3.69 |
Share price high (€) | 5.58 | 5.59 |
Share price low (€) | 2.65 | 2.86 |
Market capitalisation as at 31 Dec (€ milion) | 646.6 | 446.0 |
Earnings per share (€) | 0.14 | 0.04 |
Based on Xetra closing prices