Stimmrechts
mitteilungen
2024
Mitteilung vom 16. September 2024: DWS Investment GmbH | 4,95%
Mitteilung vom 13. September 2024: DWS Investment GmbH | 5,12%
Mitteilung vom 28. August 2024: DWS Investment GmbH | 4,33%
Mitteilung vom 27. August 2024: DWS Investment GmbH | 2,96%
Mitteilung vom 22. August 2024: DWS Investment GmbH | 3,74%
Mitteilung vom 20. August 2024: DWS Investment GmbH | 2,99%
Mitteilung vom 14. August 2024: DWS Investment GmbH | 4,93%
Mitteilung vom 9. August 2024: DWS Investment GmbH | 5,30%
Mitteilung vom 5. August 2024: Société Générale S.A. | 0,00%
Mitteilung vom 22. Juli 2024: Société Générale S.A. | 5,05%
Mitteilung vom 12. Juli 2024: UBS Group AG | 2,98%
Mitteilung vom 11. Juli 2024: Société Générale S.A. | 0,00%
Mitteilung vom 11. Juli 2024: Norges Bank | 4,44%
Mitteilung vom 11. Juli 2024: UBS Group AG | 3,42%
Mitteilung vom 11. Juli 2024: UBS Group AG | 2,83%
Mitteilung vom 9. Juli 2024: UBS Group AG | 3,08%
Mitteilung vom 9. Juli 2024: Norges Bank | 2,91%
Mitteilung vom 8. Juli 2024: DWS Investment GmbH | 4,96%
Mitteilung vom 5. Juli 2024: Société Générale S.A. | 5,01%
Mitteilung vom 4. Juli 2024: Norges Bank | 3,20%
Mitteilung vom 4. Juli 2024: DWS Investment GmbH | 5,42%
Mitteilung vom 21. Juni 2024: DWS Investment GmbH | 4,68%
Mitteilung vom 14. Juni 2024: DWS Investment GmbH | 5,33%
Mitteilung vom 14. Juni 2024: DWS Investment GmbH | 4,99%
Mitteilung vom 14. Juni 2024: DWS Investment GmbH | 5,00%
Mitteilung vom 6. Juni 2024: DWS Investment GmbH | 4,13%
Mitteilung vom 5. Juni 2024: DWS Investment GmbH | 5,26%
Mitteilung vom 31. Mai 2024: DWS Investment GmbH | 4,56%
Mitteilung vom 31. Mai 2024: DWS Investment GmbH | 5,24%
Mitteilung vom 22. Mai 2024: DWS Investment GmbH | 4,44%
Mitteilung vom 19. Mai 2024: DWS Investment GmbH | 5,14%
Mitteilung vom 19. Mai 2024: DWS Investment GmbH | 4,10%
Mitteilung vom 14. Mai 2024: DWS Investment GmbH | 2,60%
Mitteilung vom 8. Mai 2024: Norges Bank | 2,95%
2023
- Mitteilung vom 10. November 2023: Union Investment Privatfonds GmbH | 2,77%
- Mitteilung vom 23. August 2023: DWS Investment GmbH | 4,95%
Mitteilung vom 3. August 2023: DWS Investment GmbH | 5,10%
Mitteilung vom 1. August 2023: DWS Investment GmbH | 4,95%
Mitteilung vom 3. Juli 2023: DWS Investment GmbH | 5,03%
Mitteilung vom 4. Mai 2023: Norges Bank | 3,25%
Mitteilung vom 4. Mai 2023: Universal-Investment-Gesellschaft | 2,99%
Mitteilung vom 4. Mai 2023: Norges Bank | 2,97%
Mitteilung vom 2. Mai 2023: Union Investment Privatfonds GmbH | 3,04%
Mitteilung vom 11. April 2023: DWS Investment GmbH | 4,83%
Mitteilung vom 5. April 2023: Ardan Livvey Investors B.V. | 4,46% (Korrekturmeldung zur Mitteilung vom 4. April 2023)
Mitteilung vom 4. April 2023: Ardan Livvey Investors B.V. | 4,46%
Mitteilung vom 31. März 2023: Daimler Truck AG | 4,19% (Korrekturmeldung zur Mitteilung vom 31. März 2023)
Mitteilung vom 31. März 2023: Daimler Truck AG | 4,19%
Mitteilung vom 28. März 2023: DWS Investment GmbH | 5,29%
Mitteilung vom 28. März 2023: DWS Investment GmbH | 4,77%
Mitteilung vom 27. März 2023: DWS Investment GmbH | 5,45%
Mitteilung vom 21. März 2023: DWS Investment GmbH | 4,86%
Mitteilung vom 20. März 2023: DWS Investment GmbH | 5,26%
Mitteilung vom 16. März 2023: DWS Investment GmbH | 4,75%
Mitteilung vom 14. März 2023: DWS Investment GmbH | 5,07%
Mitteilung vom 13. März 2023: DWS Investment GmbH | 4,64%
Mitteilung vom 10. März 2023: DWS Investment GmbH | 5,15%
Mitteilung vom 6. März 2023: DWS Investment GmbH | 4,54%
Mitteilung vom 3. März 2023: DWS Investment GmbH | 5,05%
Mitteilung vom 3. Februar 2023: DWS Investment GmbH | 4,84%
Mitteilung vom 31. Januar 2023: DWS Investment GmbH | 5,04%
Mitteilung vom 23. Januar 2023: Dimensional Holdings Inc. | 2,88%
Mitteilung vom 15. Dezember 2022: Norges Bank | 3,31%
Mitteilung vom 1. August 2022: AllianceBernstein | 2.99%
Mitteilung vom 27. Mai 2022: Janus Henderson | 2,81%
Mitteilung vom 23. März 2022: DWS Investment | 4,99%
Mitteilung vom 18. März 2022: DWS Investment | 5,06%
Mitteilung vom 3. März 2022: DWS Investment | 4,64%
Mitteilung vom 2. März 2022: DWS Investment | 5,06%
Mitteilung vom 23. Februar 2022: DWS Investment | 4,51%
Mitteilung vom 17. Februar 2022: Union Investment | 2,93%
Mitteilung vom 7. Februar 2022: Union Investment | 4,97%
Mitteilung vom 4. Februar 2022: DWS Investment | 5,09%
Mitteilung vom 10. Januar 2022: Norges Bank | 2,96%
Mitteilung vom 15. Dezember 2021: DWS Investment GmbH | 4,79%
Mitteilung vom 22. November 2021: Ardan Livvey Investors B.V. | 5,00%
Mitteilung vom 2. September 2021: Montagu Private Equity LLP | 0,00%
Mitteilung vom 2. September 2021: Montagu Private Equity LLP | 3,09%
Mitteilung vom 23. August 2021: DWS Investment GmbH | 5,28%
Mitteilung vom 20. August 2021: DWS Investment GmbH | 4,92%
Mitteilung vom 19. August 2021: DWS Investment GmbH | 5,16%
Mitteilung vom 18. August 2021: DWS Investment GmbH | 4,91%
Mitteilung vom 17. August 2021: DWS Investment GmbH | 5,14%
Mitteilung vom 13. August 2021: DWS Investment GmbH | 4,93%
Mitteilung vom 12. August 2021: DWS Investment GmbH | 5,16%
Mitteilung vom 11. August 2021: DWS Investment GmbH | 4,78%
Mitteilung vom 9. August 2021: DWS Investment GmbH | 5,00%
Mitteilung vom 8. Juli 2021: Janus Henderson Group Plc | 4,16%
Mitteilung vom 16. Juni 2021: AllianceBernstein Corporation | 3,72%
Mitteilung vom 28. Mai 2021: Ardan Livvey Investors B.V | 3,89%
Mitteilung vom 17. Mai 2021: DWS Investment GmbH | 4,96%
Mitteilung vom 11. Mai 2021: DWS Investment GmbH | 5,01%
Mitteilung vom 8. April 2021: DWS Investment GmbH | 4,82%
Mitteilung vom 1. April 2021: DWS Investment GmbH | 5,07%
Mitteilung vom 4. Dezember 2020: DWS Investment GmbH | 4,76%
Mitteilung vom 27.November 2020: Universal Investment Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 3,09%
Mitteilung vom 26. November 2020: DWS Investment GmbH | 5,13%
Mitteilung vom 5. August 2020: Janus Henderson Group plc | 3,08%
Mitteilung vom 28. Juli 2020: DWS Investment GmbH | 4,89%
Mitteilung vom 15. Juli 2020: DWS Investment GmbH | 5,30%
Mitteilung vom 14. Juli 2020: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 3,15%
Mitteilung vom 14. Juli 2020: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 2,92%
Mitteilung vom 14. Juli 2020: DWS Investment GmbH | 4,88%
Mitteilung vom 9. Juli 2020: DWS Investment GmbH | 5,27%
Mitteilung vom 15. Mai 2020: Dimensional Holdings Inc. | 4,97%
Mitteilung vom 6. März 2020: DWS Investment GmbH | 3,71%
Mitteilung vom 27. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 2,95%
Mitteilung vom 27. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 3,002966620143 %
Mitteilung vom 21. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 2,97%
Mitteilung vom 21. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 3,05%
Mitteilung vom 21. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 2,97%
Mitteilung vom 17. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 3,04%
Mitteilung vom 7. Februar 2020: DWS Investment GmbH | 2,997580302121%
Mitteilung vom 8.August 2019: DWS Investment GmbH | 3,82%
Mitteilung vom 8. August 2019: DWS Investment GmbH | 2,68%
Mitteilung vom 8. August 2019: DWS Investment GmbH | 3,26%
Mitteilung vom 6. Juni 2019: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 4,84%
Mitteilung vom 20. Mai 2019: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 4,86%
Mitteilung vom 17. Mai 2019: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 5,01%
Mitteilung vom 15. Mai 2019: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 4,999%
Mitteilung vom 10. Mai 2019: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 5,04%
Mitteilung vom 26. April 2019: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 4,69%
Mitteilung vom 11. Dezember 2018: Dimensional Holdings Inc. | 5,004%
Mitteilung vom 13. Juni 2018: Morgan Stanley | 2,97%
Mitteilung vom 4. Juni 2018: Morgan Stanley | 2,97%
Mitteilung vom 24. Mai 2018: Morgan Stanley | 3,07%
Mitteilung vom 25. April 2018: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 5,0001%
Mitteilung vom 24. April 2018: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 4,99%
Mitteilung vom 15. Februar 2018: Union Investment Privatfonds GmbH | 5,09%
Mitteilung vom 21. Dezember 2017: Union Investment Privatfonds GmbH | 3,57%
Mitteilung vom 5. Dezember 2017: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 4,96%
Mitteilung vom 14. Juli (4) 2017: Mr Dr. Francesco Carozza
Mitteilung vom 14. Juli (3) 2017: Mr Dr. Vittorio Carozza
Mitteilung vom 14. Juli (2) 2017: Mr Dr. Aldo Carozza
Mitteilung vom 14. Juli (1) 2017: Ms Luisa Paola Manilia Cassani-Carozza
Mitteilung vom 11. Juli 2017: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 5,40%
Mitteilung vom 7. Juli 2017: AB Volvo (publ)
Mitteilung vom 12. Mai (4) 2017: Source Markets PLC
Mitteilung vom 12. Mai (3) 2017: Assenagon S.A
Mitteilung vom 12. Mai (2) 2017: Source Markets PLC | 3,47%
Mitteilung vom 12. Mai (1) 2017: Assenagon S.A | 3,47%
Mitteilung vom 11. Mai 2017: Assenagon S.A | 3,47%
Mitteilung vom 10. März 2017: Old Mutual Plc | 2,85%
Mitteilung vom 7. März (2) 2017: Old Mutual Plc | 2,98%
Mitteilung vom 7. März (1) 2017: Old Mutual Plc | 3,02%
Mitteilung vom 5. September 2016: Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | 3,95%
Mitteilung vom 8. April 2016: Ministry of Finance on the behalf of the State of Norway | 3,05%
Mitteilung vom 22. Januar 2016: Ministry of Finance on the behalf of the State of Norway | 2,98%